FP4
by
Facepunch
| Summary | Retro Style Air Combat Arena Shooter |
|---|---|
| Description |
[Image] ✈️ ABOUT Retro-style air combat arena shooter. Pilot different ships each with unique stats, outmanoeuvre opponents and rack up kills. Play solo against bots or compete with others in fast-paced aerial combat. Enable Instagib mode in the lobby for one-shot kills with the wings ship. --- 🎮 CONTROLS | Key | Action | |-----|--------| | W | Accelerate | | S | Brake | | A / D | Strafe | | Shift | Boost | | Mouse | Aim / Turn | | LMB | Shoot | | Q | Change Ship | | Tab | Scoreboard | --- 🚀 SHIPS Each ship has different speed, handling, health and firepower stats. Pick the one that suits your playstyle.[Image]
✈️ ABOUT
Retro-style air combat arena shooter. Pilot different ships each with unique stats, outmanoeuvre opponents and rack up kills.
Play solo against bots or compete with others in fast-paced aerial combat. Enable Instagib mode in the lobby for one-shot kills with the wings ship.
---
🎮 CONTROLS
| Key | Action |
|-----|--------|
| W | Accelerate |
| S | Brake |
| A / D | Strafe |
| Shift | Boost |
| Mouse | Aim / Turn |
| LMB | Shoot |
| Q | Change Ship |
| Tab | Scoreboard |
---
🚀 SHIPS
Each ship has different speed, handling, health and firepower stats. Pick the one that suits your playstyle.
|
| Votes | 👍273 👎43 ❤️495 |
| Error Rate | 0% |
| Loading Screen Media | https://cdn.sbox.game/asset/facepunch.sbox-flightpilot/loadingscreen.038b9ae3.png |
| Reviews |
43 reviews
30.2% Recommended (13)
48.8% Promise (21)
20.9% Needs Work (9)
|
| Usage |
7,207 players
14,622 sessions
476 hours playtime
2 minutes avg session
Totals captured
|
| Data | {"NeedsMap": true, "MapTarget": "facepunch.sbox-flightpilot", "DefaultMap": "facepunch.fp4_drainage", "MultiPlayer": true, "SinglePlayer": false, "ShowChangeMap": true, "UseCreateGameModal": true} |
| Version | Created | Size (modified) | Files | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 184831 | 22.2 MB (2.5 MB) | 255 ~9 | Changes on 2026-04-09 | |
| 179678 | 22.2 MB (90.3 KB) | 255 ~2 | Changes on 2026-04-01 | |
| 179677 | 22.2 MB (123.4 KB) | 255 +3 ~5 | Changes on 2026-04-01 | |
| 179576 | 22.2 MB (94.9 KB) | 252 ~4 | Changes on 2026-04-01 | |
| 179264 | 22.2 MB (2.9 MB) | 252 +19 ~12 | Changes on 2026-03-31 | |
| 168789 | 21.9 MB (130.8 KB) | 233 +4 ~6 | Changes on 2026-03-30 | |
| 168659 | 21.9 MB (111.6 KB) | 229 ~5 | Changes on 2026-03-30 | |
| 168637 | 21.9 MB (88.3 KB) | 229 ~4 | Changes on 2026-03-30 | |
| 168629 | 21.9 MB (2.5 MB) | 229 ~5 | Changes on 2026-03-30 | |
| 166816 | 21.4 MB (229.3 KB) | 229 ~4 | Changes on 2026-03-27 | |
| 166793 | 21.4 MB (81.6 KB) | 229 ~2 | Changes on 2026-03-27 | |
| 166791 | 21.4 MB (103.8 KB) | 229 ~3 | Changes on 2026-03-27 | |
| 166781 | 21.4 MB (80.9 KB) | 229 ~2 | Changes on 2026-03-27 | |
| 166438 | 21.4 MB (104.1 KB) | 229 ~4 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166426 | 21.4 MB (99.6 KB) | 229 ~3 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166420 | 21.4 MB (99.3 KB) | 229 ~3 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166411 | 21.4 MB (2.6 MB) | 229 +7 ~20 -1 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166348 | 20.2 MB (77.2 KB) | 223 ~2 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166342 | 20.2 MB (100.2 KB) | 223 ~4 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166322 | 20.2 MB (98 KB) | 223 ~3 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166320 | 20.2 MB (76.8 KB) | 223 ~2 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166318 | 20.2 MB (97.1 KB) | 223 ~3 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166315 | 20.2 MB (124 KB) | 223 +1 ~14 | Changes on 2026-03-26 | |
| 166050 | 20.2 MB (75 KB) | 222 ~3 | Changes on 2026-03-25 | |
| 166049 | 20.2 MB (150.8 KB) | 222 +3 ~12 | Changes on 2026-03-25 | |
| 166015 | 20.2 MB (66.8 KB) | 219 ~2 | Changes on 2026-03-25 | |
| 166013 | 20.2 MB (66.9 KB) | 219 ~2 | Changes on 2026-03-25 | |
| 166011 | 20.2 MB (68.4 KB) | 219 ~3 | Changes on 2026-03-25 | |
| 166010 | 20.2 MB (17.1 MB) | 219 +72 ~98 -188 | Changes on 2026-03-25 | |
| 36664 | 41.4 MB (904 KB) | 335 +1 ~3 -1 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36447 | 41.4 MB (13.3 MB) | 335 +26 ~2 -6 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36446 | 28.9 MB (894.3 KB) | 315 +1 ~2 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36445 | 28.9 MB (897 KB) | 314 +5 ~2 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36444 | 28.9 MB (893 KB) | 309 ~2 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36443 | 28.9 MB (893 KB) | 309 ~2 -1 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36442 | 29.1 MB (1.1 MB) | 310 +3 ~2 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36438 | 28.9 MB (1.2 MB) | 307 +36 ~2 -12 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36436 | 28.6 MB (893 KB) | 283 ~2 -12 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36434 | 28.6 MB (915.3 KB) | 295 +12 ~4 -132 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36431 | 128.9 MB (893 KB) | 415 ~2 | Changes on 2023-08-27 | |
| 36428 | 128.9 MB (107.7 MB) | 415 +204 ~44 -37 | Changes on 2023-08-27 | |
| 18007 | 27.6 MB (781.5 KB) | 248 ~2 | Changes on 6/4/2023 | |
| 18006 | 27.6 MB (925.2 KB) | 248 ~8 | Changes on 6/4/2023 | |
| 17910 | 27.6 MB (3.9 MB) | 248 +2 ~45 -4 | Changes on 5/31/2023 | |
| 15362 | 26.7 MB (817.5 KB) | 250 +3 ~2 | Changes on 3/6/2023 | |
| 15358 | 26.6 MB (2.4 MB) | 247 ~12 -2 | Changes on 3/5/2023 | |
| 14691 | 26.7 MB (736.3 KB) | 249 ~3 | Changes on 2/20/2023 | |
| 14688 | 26.7 MB (1 MB) | 249 +7 ~15 | Changes on 2/20/2023 | |
| 14526 | 26.4 MB (800.5 KB) | 242 ~5 | Changes on 2/18/2023 | |
| 14522 | 26.4 MB (1.8 MB) | 242 +2 ~22 | Changes on 2/18/2023 | |
| 14432 | 26.4 MB (1022.7 KB) | 240 +6 ~3 | Changes on 2/17/2023 | |
| 14431 | 26.1 MB (1.6 MB) | 234 ~12 -6 | Changes on 2/17/2023 | |
| 14420 | 26.4 MB (1.1 MB) | 240 +12 ~5 | Changes on 2/17/2023 | |
| 14401 | 26 MB (712.5 KB) | 228 ~2 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14397 | 26 MB (4.2 MB) | 228 +4 ~9 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14387 | 25.8 MB (709.5 KB) | 224 ~2 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14385 | 25.8 MB (709.5 KB) | 224 ~2 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14383 | 25.8 MB (841.5 KB) | 224 +2 ~2 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14381 | 25.7 MB (1.8 MB) | 222 ~8 -6 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14379 | 26 MB (1.9 MB) | 228 ~6 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14378 | 26 MB (711 KB) | 228 ~2 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14377 | 26 MB (1.8 MB) | 228 ~5 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14373 | 26 MB (935.9 KB) | 228 +9 ~2 | Changes on 2/16/2023 | |
| 14332 | 25.8 MB (803.7 KB) | 219 +2 ~2 | Changes on 2/15/2023 | |
| 14309 | 25.7 MB (957.9 KB) | 217 +4 ~5 | Changes on 2/15/2023 | |
| 14274 | 25.5 MB (708.5 KB) | 213 ~2 | Changes on 2/14/2023 | |
| 14273 | 25.5 MB (708.5 KB) | 213 ~2 | Changes on 2/14/2023 | |
| 14272 | 25.5 MB (3 MB) | 213 ~4 | Changes on 2/14/2023 | |
| 14270 | 23.3 MB (1.5 MB) | 213 +6 ~5 | Changes on 2/14/2023 | |
| 14212 | 24.6 MB (707.3 KB) | 207 ~4 | Changes on 2/12/2023 | |
| 14184 | 24.6 MB (840.9 KB) | 207 +3 ~2 | Changes on 2/12/2023 | |
| 14183 | 24.5 MB (2 MB) | 204 +6 ~6 -12 | Changes on 2/12/2023 | |
| 14179 | 26.3 MB (1 MB) | 210 +8 ~6 | Changes on 2/11/2023 | |
| 14170 | 25.9 MB (695.5 KB) | 202 ~2 | Changes on 2/11/2023 | |
| 14167 | 25.9 MB (2.9 MB) | 202 +3 ~3 | Changes on 2/11/2023 | |
| 14136 | 23.6 MB (2.2 MB) | 199 +31 ~11 -32 | Changes on 2/11/2023 | |
| 13997 | 33.7 MB (1.6 MB) | 200 +5 ~19 -6 | Changes on 2/9/2023 | |
| 13977 | 33.7 MB (20.6 MB) | 201 +75 ~13 | Changes on 2/9/2023 | |
| 13856 | 15.1 MB (685.2 KB) | 126 +6 ~4 | Changes on 2/7/2023 | |
| 13854 | 15.1 MB | 120 +120 | Changes on 2/7/2023 |
Loading history…