ClearWood City
by| Summary | a peaceful little city |
|---|---|
| Votes | 👍6 👎0 ❤️10 |
| Error Rate | 0% |
| Editor References | neptunux.blue_fabric, eurorp.parkingblock02, facepunch.traffic_cone, facepunch.bench_plastic, baik.concretepipe, facepunch.metal_wheely_bin, fish.gt_twig_fence, baik.gb_plank, facepunch.leaves_pile_a5, facepunch.binbag_pile_a2, randkassets.park_bench, facepunch.plywood_panels, svin.tropical_plant, facepunch.concrete_barrier, facepunch.telephone_box, facepunch.corrugated_wall_a_doublesided, facepunch.wall_brick_older, facepunch.wall_brick_blend_old_paint, facepunch.roof_tile_a, facepunch.wheely_bin, facepunch.telephone_box_no_door, facepunch.folding_construction_sign, facepunch.street_bin_rubbish, facepunch.old_window, facepunch.street_cabinet_medium, facepunch.beech_bush_large, facepunch.beech_bush_medium, facepunch.beech_hedge_40x128, facepunch.beech_hedge_96x128, facepunch.pine_bush_low_b, facepunch.pine_bush_regular_c, facepunch.pine_shrub_tall_b, facepunch.pine_shrub_wide, facepunch.tree_oak_big_a, facepunch.tree_oak_big_b, facepunch.tree_oak_medium_a, facepunch.tree_oak_small_a, facepunch.grass_clump_a, facepunch.tallgrass_a, polyhaven.rock_moss_01e, polyhaven.rock_moss_01f, facepunch.glass_a, polyhaven.rock_moss_02b, tfassets.wood_wall005a, rust.wall_300x900, rust.wall_300x600, rust.industrial_fence_50, rust.electrical_box_d, facepunch.fence_panel_large, semxy.birdsoundscape, facepunch.dirtpile_01_decal, sboxchile.velmaxima, orus.8riv_tree_c02, facepunch.waterbase_sign, pouragegaming.road007_4k, facepunch.iron_fence_64, facepunch.sign_plastic_name, facepunch.windowframe_metal_c, facepunch.windowframe_metal_b, facepunch.doorframe_metal_a, agentab.skyblue2, brax.fence_64, brax.fence_door, tesssssssssst.te0oehug_8k_albedo, polyhaven.beige_wall_001, facepunch.metal_fences_gate_blank, facepunch.decal_asphalt_hole_a, fdd.fence_wood, fdd.firepot, fdd.tent_civilian, facepunch.tyre, facepunch.bike_rack, facepunch.trash_pile_c_cigs_02, throwupproducs.palma_04, baik.basketball, rustextended.concrete_c, rustextended.concrete_g_blend_dirty, rustextended.mud_a, rustextended.terrain_grass, rustextended.trail_path_a, facepunch.bench_table_01, facepunch.wood_trim_weathered_blend_02, facepunch.metal_door_01a, facepunch.wooden_door_01b, facepunch.wooden_door_frame_single_01b, facepunch.walker, facepunch.wall_brick_b_trim, facepunch.wall_brick_d, facepunch.wall_brick_d_painted, facepunch.brick_corner_128, evilinc.wood_parquet_iov, facepunch.dirty_moss_glass, facepunch.grass_weeds_01, facepunch.wired_glass_c, facepunch.decal_leak_b3, gbonn.concretefloor01, gbonn.concretetiledfloor, facepunch.aircon_unit_large_wall, tiowevolve.dev_orange_01, facepunch.truck_dev, facepunch.pickup_dev, facepunch.concrete_polished_02_blend, facepunch.woodtrimpolishedblend04, gkaf.tarp_hanging_b, facepunch.ceilingfanb, facepunch.woodenflooringa, facepunch.woodenflooringblight |
| Reviews |
1 reviews
100% Recommended (1)
0% Promise (0)
0% Needs Work (0)
|
| Usage |
768 players
1,122 sessions
93 hours playtime
5 minutes avg session
Totals captured
|
| Data | {} |
| Version | Created | Size (modified) | Files | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 94185 | 1.2 GB (60.3 MB) | 689 ~3 | Changes on 2025-03-30 | |
| 93687 | 1.2 GB (51 MB) | 689 ~1 -2 | Changes on 2025-03-27 | |
| 93682 | 1.2 GB (5 MB) | 691 +2 ~1 | Changes on 2025-03-27 | |
| 93680 | 1.2 GB (65 MB) | 689 +30 ~3 | add one house | |
| 92396 | 1.2 GB (76.8 MB) | 659 +22 ~3 -12 | Changes on 2025-03-17 | |
| 92305 | 1.1 GB (99.1 MB) | 649 +27 ~4 | add one house | |
| 92148 | 1.1 GB (47.9 MB) | 622 +6 ~5 | ADD house | |
| 91787 | 1.1 GB (59.4 MB) | 616 +9 ~2 -4 | Changes on 2025-03-11 | |
| 91765 | 1.1 GB (41.5 MB) | 611 ~2 -5 | Changes on 2025-03-11 | |
| 91764 | 1 GB (13.9 MB) | 616 +1 ~4 | Changes on 2025-03-11 | |
| 91701 | 1.1 GB (41.4 MB) | 615 ~2 | Changes on 2025-03-10 | |
| 91697 | 1.1 GB (70.3 MB) | 615 +10 ~13 -5 | Changes on 2025-03-10 | |
| 91389 | 1.1 GB (59.8 MB) | 610 +7 ~4 | Changes on 2025-03-08 | |
| 91377 | 1 GB (85.3 MB) | 603 +19 ~5 -10 | Changes on 2025-03-08 | |
| 91069 | 1 GB (112.3 MB) | 594 +29 ~3 -8 | Changes on 2025-03-06 | |
| 90942 | 973.2 MB (52.5 MB) | 573 +10 ~8 | Changes on 2025-03-05 | |
| 90912 | 972.9 MB (51.1 MB) | 563 +5 ~2 | Changes on 2025-03-05 | |
| 90785 | 956.7 MB (47.3 MB) | 558 +5 ~2 -11 | Changes on 2025-03-04 | |
| 90776 | 968 MB (45.6 MB) | 564 +4 ~5 -5 | Changes on 2025-03-04 | |
| 90663 | 968.6 MB (34.9 MB) | 565 ~2 | Changes on 2025-03-03 | |
| 90658 | 968.6 MB (34.9 MB) | 565 ~2 -7 | Changes on 2025-03-03 | |
| 90628 | 996.9 MB (57.8 MB) | 572 +10 ~7 -2 | Changes on 2025-03-03 | |
| 90130 | 982.1 MB (29.4 MB) | 564 ~2 -4 | Changes on 2025-02-27 | |
| 90123 | 983.6 MB (36.7 MB) | 568 +5 ~4 | Changes on 2025-02-27 | |
| 90007 | 974.6 MB (28.4 MB) | 563 +6 ~2 | Changes on 2025-02-26 | |
| 90003 | 973.8 MB (33.1 MB) | 557 +32 ~3 | Changes on 2025-02-26 | |
| 89966 | 966.1 MB (25.4 MB) | 525 ~2 | Changes on 2025-02-25 | |
| 89961 | 966.3 MB (132.2 MB) | 525 +67 ~2 | Changes on 2025-02-25 | |
| 89944 | 858.8 MB (30.9 MB) | 458 +4 ~2 -8 | add market blockout | |
| 89934 | 853.3 MB (39.5 MB) | 462 +23 ~2 -5 | Changes on 2025-02-25 | |
| 89924 | 838.1 MB (60.3 MB) | 444 +10 ~19 | Changes on 2025-02-25 | |
| 89850 | 839.9 MB (64.1 MB) | 434 +21 ~13 -1 | Changes on 2025-02-24 | |
| 89808 | 825.6 MB (24.8 MB) | 414 ~2 | Changes on 2025-02-24 | |
| 89768 | 821.2 MB (20.4 MB) | 414 ~2 | Changes on 2025-02-24 | |
| 89747 | 821.2 MB (32 MB) | 414 +6 ~2 | Changes on 2025-02-24 | |
| 89616 | 809.5 MB | 408 +408 | Changes on 2025-02-24 |
Loading history…